上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名

网上有关“上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名”话题很是火热,小编也是针对上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名寻找了一些与之相关的一些信息进...

网上有关“上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名”话题很是火热,小编也是针对上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名

2009-09-30

┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐

|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |

| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |

| | | | 亿) | | | | | |

├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤

|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|

| | | | | | | | |与肉类 |

|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|

| | | | | | | | |发 |

|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|

| | | | | | | | |与采矿 |

|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|

|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|

| | | | | | | | |发 |

|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |

|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |

|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|

| | | | | | | | |配件 |

|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|

|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |

|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|

|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|

| | | | | | | | |商与能源|

| | | | | | | | |贸易商 |

|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|

| | | | | | | | |胶 |

|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |

|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|

| | | | | | | | |程 |

|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|

|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|

| | | | | | | | |售 |

|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |

|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|

|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |

|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|

|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|

| | | | | | | | |售 |

|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|

| | | | | | | | |售 |

|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|

|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|

| | | | | | | | |发 |

|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|

| | | | | | | | |配件 |

|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|

| | | | | | | | |发 |

|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|

|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|

| | | | | | | | |品与设备|

|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|

| | | | | | | | |售 |

|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|

|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|

|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |

| | | | | 7| | | | |

|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|

| | | | | | | | |假村与豪|

| | | | | | | | |华游轮 |

|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |

|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |

|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|

| | | | | | | | |集团 |

|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|

| | | | | | | | |售 |

|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |

|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|

|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|

| | | | | | | | |与仪器制|

| | | | | | | | |造 |

|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|

| | | | | | | | |程 |

|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|

| | | | | | | | |发 |

|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|

|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |

|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |

|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|

| | | | | | | | |路 |

|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|

| | | | | | | | |程 |

|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|

|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|

| | | | | | | | |与肉类 |

|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|

| | | | | | | | |发 |

|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|

|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|

| | | | | | | | |商与能源|

| | | | | | | | |贸易商 |

|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|

| | | | | | | | |程 |

|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |

|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|

|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|

| | | | | | | | |葡萄酒 |

|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |

|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|

|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |

|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |

|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|

| | | | | | | | |售 |

|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|

|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |

|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |

|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|

| | | | | | | | |发 |

|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |

|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|

| | | | | | | | |与采矿 |

|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|

|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|

| | | | | | | | |程 |

|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|

| | | | | | | | |发 |

|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|

| | | | | | | | |配件 |

|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |

|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |

|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|

| | | | | | | | |胶 |

|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|

|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|

| | | | | | | | |用品 |

|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |

|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|

| | | | | | | | |与仪器制|

| | | | | | | | |造 |

|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|

| | | | | | | | |发 |

|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|

| | | | | | | | |葡萄酒 |

|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |

|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|

|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|

| | | | | | | | |设备 |

|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |

|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |

|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |

|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|

| | | | | | | | |胶 |

|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|

| | | | | | | | |集团 |

|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|

| | | | | | | | |与仪器制|

| | | | | | | | |造 |

|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |

|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |

|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |

|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|

| | | | | | | | |售 |

|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|

| | | | | | | | |与肉类 |

|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|

| | | | | | | | |与仪器制|

| | | | | | | | |造 |

|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|

|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|

| | | | | | | | |发 |

|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|

|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|

└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

获千万元净利润及以上的公司2855家,占全部上市公司近九成。

1775家上市公司净利润实现两位数及以上增长。

上市公司营业总收入增长速度与宏观经济增长速度比较匹配。据Wind资讯统计,2016年A股上市公司营业总收入为32.6万亿元,较上一年增长7.1%。剔除2016年上市的新股后,2016年上市公司总营收32.48万亿元,较上一年增长6.7%。

多数企业界人士认为,随着供给侧结构性改革不断推进,我国经济有了一些积极转变,行业结构调整正在加速,一些新兴产业、专注于主业的上市公司开始显现发展优势,但也有一些资源性企业后继乏力。

关于“上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

本文来自作者[admin]投稿,不代表笔记号立场,如若转载,请注明出处:https://bijckbb.cn/xwzx/202501-1005.html

(152)

文章推荐

  • 500万股票基金一天利息多少?

    网上有关“500万股票基金一天利息多少?”话题很是火热,小编也是针对500万股票基金一天利息多少?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。股票基金是指投资股票的基金,因为投资标是股票,所以风险是比较大的,那么500万股票基金一天利息多少?500万买

    2024年12月18日
    159
  • st电能连续涨停

    网上有关“st电能连续涨停”话题很是火热,小编也是针对st电能连续涨停寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。“我太激动了,一停交易就睡不着。好不容易睡了几天,又不得不失眠了。”有投资者在ST热电的“股吧”里表达了这样的感慨。日前,大连热电是恒力石

    2024年12月20日
    186
  • “练习”用英语怎么说?

    网上有关““练习”用英语怎么说?”话题很是火热,小编也是针对“练习”用英语怎么说?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。做练习题的英文:Doexercisesexercise读法英?['eks?sa?z]美?['?ks?sa?z]?1、n.运

    2024年12月20日
    197
  • 上证50是哪50个股票-

    网上有关“上证50是哪50个股票?”话题很是火热,小编也是针对上证50是哪50个股票?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。浦发银行(600000)民生银行(600016)中国石化(600028)南方航空(600029)中

    2024年12月22日
    138
  • 周一股市前瞻_1

    网上有关“周一股市前瞻”话题很是火热,小编也是针对周一股市前瞻寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。亚洲时段,现货黄金小幅上涨,交投于1878附近,特朗普签署纾困法案的乐观情绪仍然推升着金价,且美元小幅走低也支撑了金价,但全球股市的强劲不断吸引着

    2025年01月01日
    196
  • 哪里有中国在海外(香港、美国等)上市公司名录?

    网上有关“哪里有中国在海外(香港、美国等)上市公司名录?”话题很是火热,小编也是针对哪里有中国在海外(香港、美国等)上市公司名录?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。H股是四位数的,H股可以在中金网站的股票栏目点击左上方的港股,里面就有港股代码查询

    2024年12月31日
    104
  • 在哪里可以看到股票创业板的大盘和中小板的大盘呢?

    网上有关“在哪里可以看到股票创业板的大盘和中小板的大盘呢?”话题很是火热,小编也是针对在哪里可以看到股票创业板的大盘和中小板的大盘呢?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。看盘软件,如同花顺,进入后页面的最下一栏就是各种指数的实时报价,直接点击打

    2025年01月02日
    121
  • 如何用Python和机器学习炒股赚钱

    网上有关“如何用Python和机器学习炒股赚钱”话题很是火热,小编也是针对如何用Python和机器学习炒股赚钱寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。相信很多人都想过让人工智能来帮你赚钱,但到底该如何做呢?瑞士日内瓦的一位金融数据顾问Ga?tan

    2025年01月03日
    105
  • 庄家如何用多个帐户操纵股票

    网上有关“庄家如何用多个帐户操纵股票”话题很是火热,小编也是针对庄家如何用多个帐户操纵股票寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。首先操纵股票属于违法行为。庄家可以在多个不同的省份、不同的证券公司开立不同户名的账户。有的账户中有资金,有的账户有股票

    2025年01月09日
    200
  • 怎么看股票大盘走势_1

    网上有关“怎么看股票大盘走势”话题很是火热,小编也是针对怎么看股票大盘走势寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。怎么看股票大盘走势_大盘走势趋势的分析方法一般来说,股票所说的大盘是指沪市的“上证指数”和深圳的“深成指”。那我们知道股票大盘走势有哪些吗

    2025年01月10日
    108

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • admin
    admin 2025年01月10日

    我是笔记号的签约作者“admin”!

  • admin
    admin 2025年01月10日

    希望本篇文章《上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名》能对你有所帮助!

  • admin
    admin 2025年01月10日

    本站[笔记号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • admin
    admin 2025年01月10日

    本文概览:网上有关“上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名”话题很是火热,小编也是针对上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名寻找了一些与之相关的一些信息进...

    联系我们

    邮件:笔记号@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们