网上有关“2009年2月8日欧洲股市开盘没有啊”话题很是火热,小编也是针对2009年2月8日欧洲股市开盘没有啊寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
今天不停盘,已经开盘了,一般欧洲股市在北京时间下午4点开盘的。
全球股票指数:美东时间04:15/格林威治时间0915...
(道琼斯)
最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 10012.23 10.05 0.10 -3.99 2月5日
那斯达克 2141.12 15.69 0.74 -5.64 2月5日
纽约证交所综指 6782.75 -5.11 -0.08 -5.60 2月5日
标普500 1066.19 3.08 0.29 -4.39 2月5日
罗素2000 592.98 3.30 0.56 -5.18 2月5日
DJ TSM 11005.56 33.69 0.31 -4.28 2月5日
多伦多 S&P/TSX 11223.12 94.36 0.85 -4.45 2月5日
伦敦 富时100 5114.68 53.76 1.06 -5.51 盘中价
富时250 9116.47 80.56 0.89 -2.05 盘中价
法兰克福 Xetra DAX 5496.65 62.31 1.15 -7.73 盘中价
巴黎 CAC40 3612.06 48.30 1.36 -8.24 盘中价
东京 日经 9951.82 -105.27 -1.05 -5.64 收盘价
日经300 179.78 -1.77 -0.97 -2.85 收盘价
香港 恒生指数 19550.89 -114.19 -0.58 -10.61 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 4521.36 7.29 0.16 -7.17 收盘
价
All Ord 4538.77 6.27 0.14 -7.04 收盘价
道琼斯泛亚指数 116.69 -0.69 -0.59 -5.17 盘中价
曼谷 SET 687.89 -3.52 -0.51 -6.35 盘中价
孟买 敏感指数 16028.41 112.76 0.71 -8.22 盘中价
雅加达 雅加达综合指数 2475.57 -43.40 -1.72 -2.32 收盘价
吉隆坡 综合指数 1235.22 -12.68 -1.02 -2.95 收盘价
马尼拉 PSE 2846.60 -9.04 -0.32 -6.75 收盘价
沙特阿拉伯 TASI 6248.87 32.72 0.53 +2.08 盘中价
首尔 韩国综合指数 1552.79 -14.33 -0.91 -7.72 收盘价
中国 道琼斯第一财经600 26057.85 -23.01 -0.09 -10.31 收盘价
上海 综合指数 2935.17 -4.23 -0.14 -10.44 收盘价
上海 A股指数 3077.84 -4.51 -0.15 -10.46 收盘价
上海 B股指数 240.74 0.90 0.37 -4.62 收盘价
深圳 A股指数 1154.00 2.23 0.19 -8.50 收盘价
深圳 B股指数 571.69 -1.84 -0.32 -8.67 收盘价
新加坡 海峡时报指数 2696.41 12.85 0.48 -6.94 收盘价
台北 加权指数 7215.88 3.01 0.04 -11.87 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 3093.45 -11.54 -0.37 -4.23 收盘价
关于“2009年2月8日欧洲股市开盘没有啊”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[admin]投稿,不代表笔记号立场,如若转载,请注明出处:https://bijckbb.cn/cshi/202501-255.html
评论列表(4条)
我是笔记号的签约作者“admin”!
希望本篇文章《2009年2月8日欧洲股市开盘没有啊》能对你有所帮助!
本站[笔记号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上有关“2009年2月8日欧洲股市开盘没有啊”话题很是火热,小编也是针对2009年2月8日欧洲股市开盘没有啊寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问...