网上有关“全国社保基金503组合什么意思”话题很是火热,小编也是针对全国社保基金503组合什么意思寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
通过查询相关资料显示,全国社保基金503组合意思是503账户表示社保基金组合,该基金是不向个人投资者开放的,社保基金是国家把企事业职工交的养老保险费中的一部分资金交给专业的机构管理,实现保值增值。503账户表示社保基金组合。社保基金是指全国社会保障基金理事会负责管理的由国有股转持划入资金及股权资产、中央财政拨入资金、经国务院批准以其它方式筹集的资金及其投资收益形成的由中央政府集中的社会保障基金,503组合是503账户表示社保基金组合,该基金是不向个人投资者开放的,社保基金是国家把企事业职工交的养老保险费中的一部分资金交给专业的机构管理,实现保值增值。所以全国社保基金503组合意思是503账户表示社保基金组合,该基金是不向个人投资者开放的,社保基金是国家把企事业职工交的养老保险费中的一部分资金交给专业的机构管理,实现保值增值。
您好!请问川大智胜002253大小非解禁时间?请赐教!
近日,9月以来,公募基金管理的社保基金组合在二级市场动作频频,扎堆参与上市公司非公开发行股票的现象比较突出。
业内人士认为,从长期投资角度看,优质定增标的的资产质量、高折价率以及当前市场特点都为社保基金组合提供高安全垫,定增对于社保基金而言仍是目前市场下性价比较高的资产。
社保基金组合
扎堆绩优股定增
近日,泸州老窖(000568)公告显示,该公司非公开发行股票6250万股,募集资金总额为30亿元,参与认购的7家机构中有5家为公募基金。易方达、汇添富、博时、财通、民生加银5家公募合计获配5166.67万股,占比高达82.67%。
值得注意的是,定增获配对象中也出现社保基金的身影。仅泸州老窖一只标的就受到博时、易方达、汇添富3家公募基金旗下7只社保基金组合的参与,7只社保基金合计认购资金达到8.20亿元,占此次泸州老窖募集资金总额的27.32%。
其中,易方达基金管理的全国社保基金一零九组合在此次定增前已经持有970.57万股,新增股份登记到账后,全国社保基金一零九组合持仓1381.02万股,持股比例升至0.94%,位居公司第七大流通股股东。
事实上,除了泸州老窖外,9月以来多只社保基金陆续参与了浙大网新(600797)、四川路桥(600039)、安洁科技(002635)等上市公司非公开发行股票的认购。
如鹏华基金旗下的全国社保基金一零四组合、全国社保基金五零三组合分别参与了浙大网新的定增,认购金额分别为4500万元、3000万元;嘉实基金管理的全国社保基金五零四组合近日分别参与了四川路桥、安洁科技的定增,认购股份分别为3836.32万股、620.73万股,锁定期限皆为12个月。
最高折价22.36%
从社保基金组合参与定增项目看,高折价率、高安全垫是社保基金组合的重要选择。以泸州老窖为例,该股票定增最终发行价为48元/股,相比发行询价日前一天8月9日收盘价58.82元/股,折价率高达18.4%。
同样,按照发行询价日前一日收盘价计算,四川路桥、浙大网新、安洁科技的折价率也分别为10.93%、13.96%、22.36%。
华南一位养老金业务负责人表示,社保基金组合追求的是长期可持续的稳健回报,在资产配置上会相对追求较高的确定性,尤其是在配置一定比例的权益类资产情况下。
该负责人称,社保基金在投资上面临的最大困惑是,长周期的投资时期与风险波动相对可控的资产的匮乏。定增基金从长期投资的角度看,高折价率可以提供安全垫的保护、入市时机也应选择大盘和个股相对低位,而随着定增资金对优质上市公司的投入,未来公司基本面和业绩也会大概率逐步兑现,定增在当前市场还是性价比较高的资产。
不过,该养老金业务负责人称,“就我们公司而言,定增投资实际上在社保组合里面的占比并不高,而且在参与标的上也有严格的筛选,不仅要求高的安全垫,更重要的是上市公司本身的标的质量要好,对公司业绩、基本面和成长性都会有严格要求,尽可能保证定增投资具备较高的安全边际。”
中信银行的股份结构是怎样的
公告日期 股东名称 上市日期 新增可上市股份
数量(万股) 剩余限售股份
数量(万股)
2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划9期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划10期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中原信托有限公司)新股申购1期集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 江苏省国际信托投资有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 山西信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 保利一号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 保利二号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 保利四号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 保利五号集合资金信托计划 2008-09-23 1.05 0.00
2008-06-13 西部信托投资有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华宸信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托 2008-09-23 0.64 0.00
2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 联华国际信托投资有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 衡平信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国联信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 宁波市金港信托投资有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中投信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 江西国际信托投资股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 渤海国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 四川川大智胜软件股份有限公司 2008-09-23 260.00 3900.00
2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划6期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 渤海证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 德邦证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中信理财2号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 天津国际投资有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 马钢企业年金计划 2008-09-23 0.27 0.00
2008-06-13 中国国际经济技术交流中心企业年金计划 2008-09-23 0.09 0.00
2008-06-13 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 金陵饭店股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 中国南车集团眉山车辆厂企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 贵阳万江航空机电有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00
2008-06-13 天津农村合作银行企业年金计划 2008-09-23 0.23 0.00
2008-06-13 中原证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国银河证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国都1号—安心受益集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 东方证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 东吴证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 方正证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 光大证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 广州证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国泰君安证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国信证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 海通证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 宏源证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华泰证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华泰紫金2号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华泰紫金3号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华西证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 金元证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 联合证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 南京证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 山西证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 申银万国1号价值成长集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 招商证券现金牛集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中金短期债券集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金四一零组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国石油天然气集团公司企业年金计划 2008-09-23 3.57 0.00
2008-06-13 中金策略二号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中信万通证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中信证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 国金证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中天证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 广发华福证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 财富证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 湘财证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中山证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 第一创业证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 2008-09-23 0.64 0.00
2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 2008-09-23 0.60 0.00
2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 太平洋稳健理财一号 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安人寿-分红-团险分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安人寿-分红-个险分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安人寿-分红-银保分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安人寿-万能-个险万能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国南车集团株洲电力机车研究所企业年金计划 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 临沂市商业银行企业年金计划 2008-09-23 0.55 0.00
2008-06-13 同方股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 兵器财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 航天科工财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 航天科技财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 上海浦东发展集团财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中船重工财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 五矿集团财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国电力财务有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金六零三组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金四零五组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 同盛证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 长盛动态精选证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 社保基金105 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 汉盛证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 汉兴证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 汉鼎证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富国天博创新主题股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富国天利增长债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 富国天益价值证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中海能源策略混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华安宏利股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华安策略优选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华安创新证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 宝康债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华宝兴业多策略增长证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏红利混合型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏回报二号证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏优势增长股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏复兴股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金四零三组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金一零七组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏成长证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏回报证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏大盘精选证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 兴华证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏行业精选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华夏平稳增长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金五零四组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金四零六组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 东风汽车公司企业年金计划 2008-09-23 0.73 0.00
2008-06-13 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 巨田资源优选混合型证券投资基金 2008-09-23 0.23 0.00
2008-06-13 诺安股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 诺安价值增长股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 诺安平衡证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金五零三组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金四零四组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 普天债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中诚信托证券投资109号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中诚信托证券投资110号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国对外经济贸易信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划1期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划2期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划3期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划4期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划5期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划6期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划7期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中信信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划5期 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 泰信双息双利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 兴业趋势投资混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 兴业全球视野股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 兴业社会责任股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金五零二组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 全国社保基金四零七组合 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 银丰证券投资基金 2008-09-23 0.46 0.00
2008-06-13 中信稳定双利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中银收益混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 天弘永利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 斯坦福大学—QFII投资账户 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 北方国际信托投资股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 华宝信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平安价值投资一期集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 平衡增长集合资金信托 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 上海国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 厦门国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 天天盈证券投资集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 云南国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国龙资本市场集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中国龙稳健资本市场集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 瑞申(一)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 瑞新(一)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 瑞凯集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第一期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第1期) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第2期) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第3期) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第4期)) 2008-09-23 1.19 0.00
2008-06-20 成都西南民航顺达企业发展有限公司 2011-06-23 280.80 0.00
2008-06-20 成都西南民航巨龙实业有限公司 2011-06-23 187.20 0.00
2008-06-20 杨红雨等22名科研组成员 2011-06-23 715.63 0.00
2008-06-20 四川川大智胜软件股份有限公司 2011-06-23 3427.32 0.00
2008-06-20 深圳市汇杰投资管理有限公司 2010-06-26 264.00 0.00
2008-06-20 深圳市麦星投资管理有限 2010-06-26 180.00 0.00
2008-06-20 四川思路电子技术有限责任公司 2011-06-23 156.00 0.00
2008-06-20 四川川大智胜软件股份有限公司 2010-06-26 624.00 3427.32
2008-06-20 其他已发行股份 2009-06-23 628.68 0.00
2008-06-20 四川川大智胜软件股份有限公司 2009-06-23 628.68 4051.32
2008-06-20 游志胜 2011-06-23 761.69 0.00
2008-06-20 四川大学 2011-06-23 702.00 0.00
2008-06-20 四川智胜视科投资咨询有限公司 2011-06-23 624.00 0.00
2008-06-20 深圳市融元创业投资有限责任公司 2010-06-26 180.00
请在此输入您的
截至日期:2015-09-30 十大股东情况 A股户数:247016 户均流通股:129162
累计持有:4506223.62万股,累计占总股本比:96.32%,较上期变化:110248.02万股↑
股东名称 (单位:万股) 持股数 占总股本比(%) 股份性质 增减情况
─────────────────────────────────────
中国中信有限公司 3140699.28 67.13 无限售A股 未变
香港中央结算(代理人) 1211118.10 25.89 无限售H股 ↓-23.00
有限公司
中国证券金融股份有限公 91875.99 1.96 无限售A股 新进
司
中央汇金投资有限责任公 27283.83 0.58 无限售A股 新进
司
中国建设银行股份有限公 16859.93 0.36 无限售H股 未变
司
招商证券股份有限公司 5400.57 0.12 无限售A股 新进
全国社保基金五零三组合 3999.36 0.09 无限售A股 未变
河北建设投资集团有限责 3103.44 0.07 无限售A股 新进
任公司
中国农业银行股份有限公 3035.75 0.06 无限售A股 新进
司-易方达瑞惠灵活配置
混合型发起式证券投资基
金
中信证券股份有限公司客 2847.36 0.06 无限售A股 新进
户信用交易担保证券账户
回答,每一次专业解答都将打造您的权威形象
关于“全国社保基金503组合什么意思”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[admin]投稿,不代表笔记号立场,如若转载,请注明出处:https://bijckbb.cn/cshi/202501-2403.html
评论列表(4条)
我是笔记号的签约作者“admin”!
希望本篇文章《全国社保基金503组合什么意思》能对你有所帮助!
本站[笔记号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上有关“全国社保基金503组合什么意思”话题很是火热,小编也是针对全国社保基金503组合什么意思寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够...