网上有关“中国铝业股票02600”话题很是火热,小编也是针对中国铝业股票02600寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
?A+H股票一览
序号 A股代码↑ A股名称 H股代码 H股名称
1 000063 中兴通讯(行情 研报) 00763 中兴通讯
2 000338 潍柴动力 02338 潍柴动力
3 000488 晨鸣纸业(行情 研报) 01812 晨鸣纸业
4 000585 东北电气(行情 研报) 00042 东北电气
5 000666 经纬纺机(行情 研报) 00350 经纬纺织机械股份
6 000756 新华制药(行情 研报) 00719 山东新华制药股份
7 000898 鞍钢股份 00347 鞍钢股份
8 000921 ST 科 龙 00921 海信科龙(行情 研报)
9 200488 晨 鸣B 01812 晨鸣纸业
10 600011 华能国际(行情 研报) 00902 华能国际电力股份
11 600012 皖通高速(行情 研报) 00995 安徽皖通高速公路
12 600016 民生银行(行情 研报) 01988 民生银行
13 600026 中海发展(行情 研报) 01138 中海发展股份
14 600027 华电国际(行情 研报) 01071 华电国际电力股份
15 600028 中国石化(行情 研报) 00386 中国石油(行情 研报)化工股份
16 600029 南方航空(行情 研报) 01055 中国南方航空股份
17 600036 招商银行(行情 研报) 03968 招商银行
18 600115 东方航空(行情 研报) 00670 中国东方航空股份
19 600188 兖州煤业(行情 研报) 01171 兖州煤业股份
20 600332 广州药业 00874 广州药业股份
21 600362 江西铜业(行情 研报) 00358 江西铜业股份
22 600377 宁沪高速(行情 研报) 00177 江苏宁沪高速公路
23 600548 深高速(行情 研报) 00548 深圳高速公路股份
24 600585 海螺水泥 00914 安徽海螺水泥股份
25 600600 青岛啤酒 00168 青岛啤酒股份
26 600685 广船国际(行情 研报) 00317 广州广船国际股份
27 600688 S上石化 00338 上海石油化工股份
28 600775 南京熊猫(行情 研报) 00553 南京熊猫电子股份
29 600806 昆明机床(行情 研报) 00300 昆明机床
30 600808 马钢股份(行情 研报) 00323 马鞍山钢铁股份
31 600860 *ST北人 00187 北人印刷机械股份
32 600871 S仪化 01033 仪征化纤(行情 研报)股份
33 600874 创业环保(行情 研报) 01065 天津创业环保股份
34 600875 东方电气(行情 研报) 01072 东方电气
35 600876 ST洛玻 01108 洛阳玻璃(行情 研报)股份
36 601005 重庆钢铁(行情 研报) 01053 重庆钢铁股份
37 601088 中国神华(行情 研报) 01088 中国神华
38 601107 四川成渝(行情 研报) 00107 四川成渝高速公路
39 601111 中国国航(行情 研报) 00753 中国国航
40 601186 中国铁建(行情 研报) 01186 中国铁建
41 601288 农业银行(行情 研报) 01288 农业银行
42 601318 中国平安(行情 研报) 02318 中国平安
43 601328 交通银行(行情 研报) 03328 交通银行
44 601333 广深铁路(行情 研报) 00525 广深铁路股份
45 601390 中国中铁(行情 研报) 00390 中国中铁
46 601398 工商银行(行情 研报) 01398 工商银行
47 601588 北辰实业(行情 研报) 00588 北京北辰实业股份
48 601600 中国铝业(行情 研报) 02600 中国铝业
49 601601 中国太保(行情 研报) 02601 中国太保
50 601618 中国中冶(行情 研报) 01618 中国中冶
51 601628 中国人寿(行情 研报) 02628 中国人寿
52 601727 上海电气(行情 研报) 02727 上海电气
53 601766 中国南车(行情 研报) 01766 中国南车
54 601808 中海油服(行情 研报) 02883 中海油田服务
55 601857 中国石油 00857 中国石油股份
56 601866 中海集运(行情 研报) 02866 中海集运
57 601898 中煤能源(行情 研报) 01898 中煤能源
58 601899 紫金矿业(行情 研报) 02899 紫金矿业
59 601919 中国远洋 01919 中国远洋
60 601939 建设银行(行情 研报) 00939 建设银行
61 601988 中国银行(行情 研报) 03988 中国银行
62 601991 大唐发电(行情 研报) 00991 大唐发电
63 601998 中信银行(行情 研报) 00998 中信银行
其中深市15家,沪市67家
港股中有哪些资源类(有色、能源等)股票?希望能提供完整的个股分类
A+H分别是A股和H股的简称,是既作为A股在上海证券交易所或深圳证券交易所上市又作为H股在香港联合交易所上市的股票。A股与H股之间通常有着价格差。若A股价格低于H股,则A股具有估值优势。若A股价格高于H股价格,则H股具有估值优势,A股的估值有较高的嫌疑。
序号 A股代码↑ A股名称 H股代码 H股名称
1 000063 中兴通讯 00763 中兴通讯
2 000338 潍柴动力 02338 潍柴动力
3 000488 晨鸣纸业 01812 晨鸣纸业
4 000585 东北电气 00042 东北电气
5 000666 经纬纺机 00350 经纬纺织机械股份
6 000756 新华制药 00719 山东新华制药股份
7 000898 鞍钢股份 00347 鞍钢股份
8 000921 ST 科 龙 00921 海信科龙(行情 研报)
9 200488 晨 鸣B 01812 晨鸣纸业
10 600011 华能国际 00902 华能国际电力股份
11 600012 皖通高速 00995 安徽皖通高速公路
12 600016 民生银行 01988 民生银行
13 600026 中海发展 01138 中海发展股份
14 600027 华电国际 01071 华电国际电力股份
15 600028 中国石化 00386 中国石油(行情 研报)化工股份
16 600029 南方航空 01055 中国南方航空股份
17 600036 招商银行 03968 招商银行
18 600115 东方航空 00670 中国东方航空股份
19 600188 兖州煤业 01171 兖州煤业股份
20 600332 广州药业 00874 广州药业股份
21 600362 江西铜业 00358 江西铜业股份
22 600377 宁沪高速 00177 江苏宁沪高速公路
23 600548 深高速 00548 深圳高速公路股份
24 600585 海螺水泥 00914 安徽海螺水泥股份
25 600600 青岛啤酒 00168 青岛啤酒股份
26 600685 广船国际 00317 广州广船国际股份
27 600688 S上石化 00338 上海石油化工股份
28 600775 南京熊猫 00553 南京熊猫电子股份
29 600806 昆明机床 00300 昆明机床
30 600808 马钢股份 00323 马鞍山钢铁股份
31 600860 *ST北人 00187 北人印刷机械股份
32 600871 S仪化 01033 仪征化纤(行情 研报)股份
33 600874 创业环保 01065 天津创业环保股份
34 600875 东方电气 01072 东方电气
35 600876 ST洛玻 01108 洛阳玻璃(行情 研报)股份
36 601005 重庆钢铁 01053 重庆钢铁股份
37 601088 中国神华 01088 中国神华
38 601107 四川成渝( 00107 四川成渝高速公路
39 601111 中国国航 00753 中国国航
40 601186 中国铁建 01186 中国铁建
41 601288 农业银行 01288 农业银行
42 601318 中国平安 02318 中国平安
43 601328 交通银行 03328 交通银行
44 601333 广深铁路 00525 广深铁路股份
45 601390 中国中铁 00390 中国中铁
46 601398 工商银行 01398 工商银行
47 601588 北辰实业 00588 北京北辰实业股份
48 601600 中国铝业 02600 中国铝业
49 601601 中国太保 02601 中国太保
50 601618 中国中冶 01618 中国中冶
51 601628 中国人寿 02628 中国人寿
52 601727 上海电气 02727 上海电气
53 601766 中国南车 01766 中国南车
54 601808 中海油服 02883 中海油田服务
55 601857 中国石油 00857 中国石油股份
56 601866 中海集运 02866 中海集运
57 601898 中煤能源 01898 中煤能源
58 601899 紫金矿业 02899 紫金矿业
59 601919 中国远洋 01919 中国远洋
60 601939 建设银行 00939 建设银行
61 601988 中国银行 03988 中国银行
62 601991 大唐发电 00991 大唐发电
63 601998 中信银行 00998 中信银行
能源及天然资源
代码 名称
03800 保利协鑫能源
08035 滨海投资
00663 金山能源
00757 阳光能源
00090 琥珀能源
01878 南戈壁
08070 中裕燃气
00260 中油洁能
00384 中国燃气
02380 中国电力
01088 中国神华
01898 中煤能源
00712 卡姆丹克太阳能
00639 褔山能源
00836 华润电力
01171 兖州煤业股份
01393 恒鼎实业
01083 港华燃气
03928 郑州燃气
08290 天津天联公用
00893 中国铁钛
00622 威华达控股
00603 中油燃气
00578 合动能源
00342 新海能源
02688 新奥能源
02168 盈德气体
00991 大唐发电
01071 华电国际电力股份
00342 新海能源
00902 华能国际电力
00893 中国铁钛
01072 东方电气
00866 中国秦发
01193 华润燃气
00735 中国电力新能源
00276 蒙古能源
03899 中集安瑞科
08239 明基控股(新)
00370 国华
00091 骏新能源
原油开发及生产
代码 名称
00135 昆仑能源
00196 宏华集团
00338 上海石油化工股份
00362 中国天化工
00386 中国石油化工
00568 山东墨龙
00702 中国油气控股
00766 中盈国金资源
00839 天大石油管材
00852 海峡石油化工
00857 中国石油天然气股份
00883 中国海洋石油
00934 中石化冠德
01192 泰山石化
02883 中海油田服务
03303 巨涛海洋石油服务
03337 安东油田服务
08212 问博控股
08251 上海栋华
金属生产及贸易
代码 名称
00024 宝威控股
00098 兴发铝业
00103 首长宝佳
00166 新时代能源
00246 瑞金矿业
00263 中国云锡矿业
00319 勤美达国际
00323 马鞍山钢铁股份
00347 鞍钢股份
00358 江西铜业股份
00395 中国龙新能源
00476 中铜资源
00486 俄铝联合
00505 兴业铜业
00559 华艺矿业
00581 中国东方集团
00629 悦达矿业
00637 利记
00651 中海船舶
00661 中国大冶有色金属
00697 首长国际
00705 南亚矿业
00773 中国金属再生资源
00822 嘉瑞国际
01001 万顺昌集团
01053 重庆钢铁股份
01104 亚太资源
01118 高力集团
01203 广南集团
01205 中信资源
01208 五矿资源
01220 海域集团
01333 中国忠旺
01818 招金矿业
02302 中核国际
02600 中国铝业
02626 湖南有色金属公司
02889 中国镍资源
02899 紫金矿业
03330 灵宝黄金
03833 新疆新鑫矿业
03993 洛阳钼业
08137 洪桥集团
08253 天元铝业
08306 中国有色金属
01618 中国中冶
00661 中国大冶有色金属
00486 俄铝联合
01938 珠江钢管
关于“中国铝业股票02600”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[admin]投稿,不代表笔记号立场,如若转载,请注明出处:https://bijckbb.cn/cshi/202501-1493.html
评论列表(4条)
我是笔记号的签约作者“admin”!
希望本篇文章《中国铝业股票02600》能对你有所帮助!
本站[笔记号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上有关“中国铝业股票02600”话题很是火热,小编也是针对中国铝业股票02600寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。 ...